Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 46 27 19
5 15 s/d 19 Tahun 207 107 100
6 20 s/d 24 Tahun 241 117 124
7 25 s/d 29 Tahun 260 145 115
8 30 s/d 34 Tahun 208 107 101
9 35 s/d 39 Tahun 239 129 110
10 40 s/d 44 Tahun 304 156 148
11 45 s/d 49 Tahun 276 136 140
12 50 s/d 54 Tahun 232 115 117
13 55 s/d 59 Tahun 223 113 110
14 60 s/d 64 Tahun 210 94 116
15 65 s/d 69 Tahun 154 65 89
16 70 s/d 74 Tahun 113 48 65
17 Diatas 75 Tahun 427 186 241
TOTAL 3140 100% 1545 0 1595 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung