Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 43 | 24 | 19 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 106 | 99 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 121 | 125 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 142 | 113 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 108 | 101 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 129 | 111 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 156 | 144 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 282 | 137 | 145 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 110 | 117 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 117 | 108 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 96 | 118 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 62 | 89 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 50 | 64 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 429 | 187 | 242 | |||
| TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 | |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERSEMBAHYANGAN BERSAMA PADA RAHINA PURNAMA KAPAT
- SOSIALISASI CADANGAN PANGAN TINGKAT RUMAH TANGGA
- POSYANDU ILP ( kamis 9 oktober 2025)
- APLIKASI SINGA PINTER
- POSYANDU ILP (Senin 8 September 2025)
- INTEGRASI LAYANAN PRIMER BULAN AGUSTUS
- PEMASANGAN BENDERA DAN UMBUL-UMBUL DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT-RI KE 80











