Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 909 | 28.95% | 397 | 12.64% | 512 | 16.31% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 896 | 28.54% | 484 | 15.41% | 412 | 13.12% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 508 | 16.18% | 238 | 7.58% | 270 | 8.60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 415 | 13.22% | 223 | 7.10% | 192 | 6.11% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 258 | 8.22% | 110 | 3.50% | 148 | 4.71% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2.32% | 48 | 1.53% | 25 | 0.80% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 1.31% | 23 | 0.73% | 18 | 0.57% |
8 | DIPLOMA I / II | 37 | 1.18% | 21 | 0.67% | 16 | 0.51% |
9 | STRATA II | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 49.20% | 1595 | 50.80% |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |