Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 62 | 35 | 27 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 213 | 106 | 107 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 126 | 124 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 137 | 110 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 112 | 105 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 135 | 111 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 153 | 154 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 132 | 130 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 116 | 121 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 106 | 110 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 100 | 109 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 57 | 85 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 46 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 410 | 184 | 226 | |||
TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |