Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 41 | 23 | 18 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 201 | 105 | 96 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 247 | 120 | 127 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 145 | 112 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 106 | 102 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 243 | 130 | 113 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 157 | 143 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 134 | 144 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 110 | 118 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 119 | 107 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 97 | 119 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 61 | 90 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 50 | 64 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 188 | 242 | |||
| TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 | |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERSEMBAHYANGAN BERSAMA PADA RAHINA PURNAMA KAPAT
- SOSIALISASI CADANGAN PANGAN TINGKAT RUMAH TANGGA
- POSYANDU ILP ( kamis 9 oktober 2025)
- APLIKASI SINGA PINTER
- POSYANDU ILP (Senin 8 September 2025)
- INTEGRASI LAYANAN PRIMER BULAN AGUSTUS
- PEMASANGAN BENDERA DAN UMBUL-UMBUL DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT-RI KE 80












