Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 79 43 36
5 15 s/d 19 Tahun 217 110 107
6 20 s/d 24 Tahun 248 125 123
7 25 s/d 29 Tahun 237 128 109
8 30 s/d 34 Tahun 222 119 103
9 35 s/d 39 Tahun 251 136 115
10 40 s/d 44 Tahun 315 158 157
11 45 s/d 49 Tahun 250 124 126
12 50 s/d 54 Tahun 246 121 125
13 55 s/d 59 Tahun 218 106 112
14 60 s/d 64 Tahun 200 97 103
15 65 s/d 69 Tahun 139 53 86
16 70 s/d 74 Tahun 117 45 72
17 Diatas 75 Tahun 401 180 221
TOTAL 3140 100% 1545 0 1595 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung