Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 56 32 24
5 15 s/d 19 Tahun 216 108 108
6 20 s/d 24 Tahun 248 125 123
7 25 s/d 29 Tahun 249 138 111
8 30 s/d 34 Tahun 217 112 105
9 35 s/d 39 Tahun 239 132 107
10 40 s/d 44 Tahun 304 152 152
11 45 s/d 49 Tahun 270 134 136
12 50 s/d 54 Tahun 236 115 121
13 55 s/d 59 Tahun 218 108 110
14 60 s/d 64 Tahun 213 102 111
15 65 s/d 69 Tahun 141 56 85
16 70 s/d 74 Tahun 122 47 75
17 Diatas 75 Tahun 411 184 227
TOTAL 3140 100% 1545 0 1595 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung