Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 68 | 37 | 31 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 109 | 105 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 123 | 126 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 135 | 110 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 219 | 116 | 103 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 133 | 113 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 155 | 152 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 131 | 131 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 116 | 121 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 108 | 109 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 97 | 107 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 55 | 85 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 46 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 410 | 184 | 226 | |||
TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |