Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 27 | 14 | 13 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 105 | 86 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 115 | 124 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 143 | 120 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 111 | 98 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 234 | 119 | 115 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 159 | 135 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 286 | 138 | 148 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 116 | 115 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 113 | 113 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 99 | 121 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 69 | 95 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 51 | 59 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 446 | 193 | 253 | |||
| TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 | |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











