Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 84 | 44 | 40 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 109 | 106 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 127 | 124 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 127 | 106 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 224 | 120 | 104 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 248 | 135 | 113 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 314 | 157 | 157 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 252 | 126 | 126 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 120 | 126 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 105 | 112 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 97 | 104 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 53 | 84 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 45 | 72 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 401 | 180 | 221 | |||
TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |