Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 33 | 18 | 15 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 202 | 107 | 95 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 117 | 123 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 148 | 115 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 106 | 100 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 118 | 114 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 302 | 163 | 139 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 138 | 145 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 110 | 115 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 115 | 109 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 93 | 118 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 68 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 51 | 58 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 446 | 193 | 253 | |||
| TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 | |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









