Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 29 | 14 | 15 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 106 | 85 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 115 | 124 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 266 | 146 | 120 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 210 | 111 | 99 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 119 | 116 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 156 | 135 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 142 | 148 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 112 | 112 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 228 | 114 | 114 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 97 | 120 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 69 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 51 | 58 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 446 | 193 | 253 | |||
| TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 0 | 1595 | 0 | |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













