Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 107 57 50
5 15 s/d 19 Tahun 212 105 107
6 20 s/d 24 Tahun 268 139 129
7 25 s/d 29 Tahun 219 117 102
8 30 s/d 34 Tahun 229 128 101
9 35 s/d 39 Tahun 249 135 114
10 40 s/d 44 Tahun 311 149 162
11 45 s/d 49 Tahun 255 129 126
12 50 s/d 54 Tahun 257 126 131
13 55 s/d 59 Tahun 189 95 94
14 60 s/d 64 Tahun 197 91 106
15 65 s/d 69 Tahun 139 53 86
16 70 s/d 74 Tahun 114 43 71
17 Diatas 75 Tahun 394 178 216
TOTAL 3140 100% 1545 0 1595 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung