Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3140 | 100.00% | 1545 | 49.20% | 1595 | 50.80% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 49.20% | 1595 | 50.80% |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |