Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1564 | 49.81% | 778 | 24.78% | 786 | 25.03% |
2 | BELUM KAWIN | 1380 | 43.95% | 724 | 23.06% | 656 | 20.89% |
3 | CERAI MATI | 171 | 5.45% | 37 | 1.18% | 134 | 4.27% |
4 | CERAI HIDUP | 24 | 0.76% | 5 | 0.16% | 19 | 0.61% |
TOTAL | 3140 | 100% | 1545 | 49.20% | 1595 | 50.80% |
Lokasi Tangguwisia
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |