Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 O 13 0.41% 8 0.25% 5 0.16%
2 B 11 0.35% 7 0.22% 4 0.13%
3 A 4 0.13% 3 0.10% 1 0.03%
4 TIDAK TAHU 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
5 AB 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
6 O- 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3140 100% 1545 49.20% 1595 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung