Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 897 28.57% 415 13.22% 482 15.35%
2 KARYAWAN SWASTA 635 20.22% 363 11.56% 272 8.66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 368 11.72% 209 6.66% 159 5.06%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 276 8.79% 3 0.10% 273 8.69%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 268 8.54% 135 4.30% 133 4.24%
6 PETANI/PERKEBUNAN 119 3.79% 72 2.29% 47 1.50%
7 BURUH HARIAN LEPAS 105 3.34% 70 2.23% 35 1.11%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 88 2.80% 58 1.85% 30 0.96%
9 PENSIUNAN 86 2.74% 61 1.94% 25 0.80%
10 PEDAGANG 86 2.74% 17 0.54% 69 2.20%
11 WIRASWASTA 56 1.78% 39 1.24% 17 0.54%
12 PERDAGANGAN 38 1.21% 11 0.35% 27 0.86%
13 KARYAWAN HONORER 14 0.45% 9 0.29% 5 0.16%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.45% 11 0.35% 3 0.10%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.41% 13 0.41% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 9 0.29% 9 0.29% 0 0.00%
17 GURU 8 0.25% 5 0.16% 3 0.10%
18 SOPIR 8 0.25% 8 0.25% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 7 0.22% 7 0.22% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 4 0.13% 4 0.13% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 4 0.13% 3 0.10% 1 0.03%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.13% 0 0.00% 4 0.13%
23 BURUH PETERNAKAN 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
24 PETERNAK 3 0.10% 2 0.06% 1 0.03%
25 TUKANG BATU 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
26 PENDETA 3 0.10% 2 0.06% 1 0.03%
27 TUKANG JAHIT 3 0.10% 1 0.03% 2 0.06%
28 TUKANG CUKUR 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
30 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
31 PENTERJEMAH 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
32 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
33 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 PARANORMAL 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
35 KONSULTAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
37 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3140 100% 1545 49.20% 1595 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung