Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 15 0.48% 8 0.25% 7 0.22%
2 KRISTEN 15 0.48% 7 0.22% 8 0.25%
3 KATHOLIK 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
4 HINDU 3108 98.98% 1529 48.69% 1579 50.29%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3140 100% 1545 49.20% 1595 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tangguwisia

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung